GESCHÄFTSFÜHRUNG |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Thomas Reiter | Ralf Niesing | Ian Waddicar | ||
| Geschäftsführung | Geschäftsführung Deutschland | Geschäftsführung UK | ||
| reiter@golftech.at | niesing@golftech.de | waddicar@golftech.eu | ||
![]() |
||||
| Sonja Köll | ||||
| Corporate Business & stv. Geschäftsführerin | ||||
| koell@golftech.at | ||||
MARKETING |
||||
![]() |
![]() |
|||
| Claudia Reiter | Caroline Kraupatz | |||
| Direct Marketing | Marketing & PR | |||
| c.reiter@golftech.at | kraupatz@golftech.at | |||
| COSTUMER SERVICE | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Simone Weingart | Rene Rimnac | Sabrina Link | ||
| Costumer Service, Key Account | Costumer Service | Costumer Service | ||
| weingart@golftech.at | rimnac@golftech.at | sabrina.link@golftech.at | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Peter Pichler | Markus Hofer | Tahnee Rinalda | ||
| Reklamation | Costumer Service | Costumer Service | ||
| pichler@golftech.at | hofer@golftech.at | rinalda@golftech.at | ||
![]() |
||||
| Lukas Nord | ||||
| Costumer Service | ||||
| nord@golftech.at | ||||
| AUSSENDIENST ÖSTERREICH | ||||
![]() |
![]() |
|
||
| Andreas Frank | Manfred Marek | Matthias Geppel | ||
| Aussendienst Österreich | Aussendienst Österreich | Aussendienst Österreich | ||
| frank@golftech.at | marek@az-tech.at | geppel@az-tech.at | ||
| AUSSENDIENST DEUTSCHLAND | ||||
|
![]() |
![]() |
||
| Helmut Struckl | Holger Manthey | Hans Stöhr | ||
| Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | ||
| (Süd-West) | (Nord-Ost) | (Süd-Ost/Bayern) | ||
| struckl@golftech.de | manthey@golftech.de | stoehr@golftech.de | ||
![]() |
![]() |
|||
| Andreas Naumann | Volker Wegener | |||
| Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | |||
| (West) | (West) | |||
| naumann@golftech.de | wegener@golftech.de | |||
|
|
|
|||
| Frank Kratz | Rudolf Gering | |||
| Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | |||
| (Platzausstattung) | (Platzausstattung) | |||
| kratz@golftech.de | gering@golftech.de | |||
| AUSSENDIENST UK | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Cary Castles | Paul Gledhill | Matt Pearson | ||
| Scotland | North West Key Account | North East | ||
| castles@golftech.eu | gledhill@golftech.eu | pearson@golftech.eu | ||
![]() |
![]() |
|||
| Nick Dalton | Dean Stockwell | Stuart Crabtree | ||
| East | North London | South East 1 | ||
| dalton@golftech.eu | stockwell@golftech.eu | crabtree@golftech.eu | ||
| Mike Priest | David Neill | Limaco | ||
| South West | Nothern Ireland only | Southern Ireland only | ||
| priest@golftech.eu | neill@golftech.eu | lmoran@limaco.ie | ||
| Charles Banks | Peter Newman | |||
| North Mids | South East 2 | |||
| banks@golftech.eu | newmann@golftech.eu | |||
|
LOGO & |
||||
![]() |
||||
| Nikolaus Karasek | ||||
| Corporate Business & Logo | ||||
| karasek@golftech.at | ||||
| BUCHHALTUNG | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Irmgard Grammer | Sylvia Vorwahlner | Katharina Jergitsch | ||
| Buchhaltung Kreditoren | Buchhaltung Debitoren | Buchhaltung | ||
| grammer@golftech.at | vowahlner@golftech.at | jergitsch@golftech.at | ||
![]() |
||||
| Robertina Rohrbeck | Michaela Tannich | |||
| Buchhaltung | Leitung Buchhaltung (dzt. in Karenz) | |||
| rohrbeck@golftech.at | tannich@golftech.at | |||
| LAGER | ||||
| Daniel Winninger | Markus Prinz | Peter Uitz | ||
| Leitung Lager | Lager | Lager | ||
| lager@golftech.at | lager@golftech.at | lager@golftech.at | ||
| Herbert Brezina | ||||
| Lager | ||||
| lager@golftech.at | ||||



























