GESCHÄFTSFÜHRUNG |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Thomas Reiter | Ralf Niesing | Ian Waddicar | ||
| Geschäftsführung | Geschäftsführung Deutschland | Geschäftsführung UK | ||
| reiter@golftech.at | niesing@golftech.de | waddicar@golftech.eu | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Sonja Köll | Daniela Knor | Magdalena Ostler | ||
|
Corporate Business & |
Assistentin Einkauf |
Assistentin |
||
| koell@golftech.at | knor@golftech.at | ostler@golftech.at | ||
MARKETING |
||||
![]() |
![]() |
|||
| Claudia Reiter | Caroline Kraupatz | |||
| Direct Marketing | Marketing & PR | |||
| c.reiter@golftech.at | kraupatz@golftech.at | |||
| CUSTOMER SERVICE | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Simone Weingart | Rene Rimnac | Sabrina Link | ||
| Customer Service, Key Account | Customer Service | Customer Service | ||
| weingart@golftech.at | rimnac@golftech.at | sabrina.link@golftech.at | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Peter Pichler | Markus Hofer | Tahnee Rinalda | ||
| Reklamation | Customer Service | Customer Service | ||
| pichler@golftech.at | hofer@golftech.at | rinalda@golftech.at | ||
| AUSSENDIENST ÖSTERREICH | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Andreas Frank | Manfred Marek | Matthias Geppel | ||
| Aussendienst Österreich | Aussendienst Österreich | Aussendienst Österreich | ||
| (Proshop) | (Platzausstattung) | (Platzausstattung) | ||
| frank@golftech.at | marek@az-tech.at | geppel@az-tech.at | ||
| AUSSENDIENST DEUTSCHLAND | ||||
|
![]() |
![]() |
||
| Helmut Struckl | Holger Manthey | Hans Stöhr | ||
| Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | ||
| (Süd-West) | (Nord-Ost) | (Süd-Ost/Bayern) | ||
| struckl@golftech.de | manthey@golftech.de | stoehr@golftech.de | ||
![]() |
![]() |
|||
| Andreas Naumann | Volker Wegener | |||
| Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | |||
| (West) | (West) | |||
| naumann@golftech.de | wegener@golftech.de | |||
![]() |
![]() |
|||
| Frank Kratz | Rudolf Gering | |||
| Aussendienst Deutschland | Aussendienst Deutschland | |||
| (Platzausstattung) | (Platzausstattung) | |||
| kratz@golftech.de | gering@golftech.de | |||
| AUSSENDIENST UK | ||||
| Scotland | North West | East | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Gary Castles | Paul Gledhill | Nick Dalton | ||
| castles@golftech.eu | gledhill@golftech.eu | dalton@golftech.eu | ||
| Douglas Pollock | Mark Gregory | |||
| douglas.pollock6@yahoo.co.uk | markgregorygolfagencies@gmail.com | |||
| East Midland | ||||
| Charles Banks | ||||
| charles.banks@binternet.com | ||||
| North London | Northern Ireland only | Sourth East 1 | ||
![]() |
||||
| Dean Stockwell | David Neill | Stuart Crabtree | ||
| stockwell@golftech.eu | neill@golftech.eu | crabtree@golftech.eu | ||
| South West | South & Mid Wales | Southern Ireland only | ||
| Mike Priest | Richard Coffin | Conor Fox | ||
| annandmike1@sky.com | rcoffin@hotmail.co.uk | info@golfconcepts.ie | ||
|
LOGO & |
||||
![]() |
||||
| Nikolaus Karasek | ||||
| Corporate Business & Logo | ||||
| karasek@golftech.at | ||||
| BUCHHALTUNG | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Irmgard Grammer | Sylvia Vorwahlner | Katharina Jergitsch | ||
| Buchhaltung Kreditoren | Buchhaltung Debitoren | Buchhaltung | ||
| grammer@golftech.at | vowahlner@golftech.at | jergitsch@golftech.at | ||
![]() |
||||
| Robertina Rohrbeck | Michaela Tannich | |||
| Buchhaltung | Leitung Buchhaltung | |||
| rohrbeck@golftech.at | tannich@golftech.at | |||
| LAGER | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Daniel Winninger | Markus Prinz | Peter Uitz | ||
| Leitung Lager | Lager | Lager | ||
| lager@golftech.at | lager@golftech.at | lager@golftech.at | ||


































